„Montė“ – „Konkurentai“ 10:8, „Montė“ komandoje įvarčius pelnė: Kęstutis Vailionis – 5, Ernestas Amšiejus – 5 įvarčius. „Konkurentai“ komandoje įvarčius pelnė: Edas Juškelis – 5, Deividas Kasiulis – 3 įvarčius.
„SC Druskininkai 2001“ – „VY“ 0:11, „VY“ komandoje rezultatyviai rungtyniavo: Ričardas Jakubauskas – 4, Rytis Vaikšnoras – 3, Rokas Barzdžius – 2, Lukas Svetlauskas – 1, Donatas Norušis – 1 įvartis.
„Druskininkų SC“ – „Seniai“ 18:7, „Druskininkų SC“ komandos naudingiausi žaidėjai: Gintaras Ražanskas – 7, Aurimas Kadziauskas – 6, Kęstutis Kulbokas – 3, Ignas Sakalauskas – 1, Algimantas Trimailovas – 1 įvartis. „Seniai“ komandos naudingiausi žaidėjai: Jonas Šimonis – 5, Justas Visockis – 2 įvarčiai.
| 2018 M. SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO KOMANDŲ RIKIUOTĖ PO 5 TURO VARŽYBŲ | ||||||
| Vieta | Komanda | Žaista rungtynių | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Taškai |
| 1 | „Druskininkų SC” | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | „VY“ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | „Seniai“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | „Montė“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | „Konkurentai“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | „SC Druskininkai 2001″ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | „Reidas“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rezultatyviausi žaidėjai po 5 turo varžybų | |||
| Eil.Nr. | Vardas Pavardė | Komanda | Viso |
| 1 | Jonas šimonis | Seniai | 29 |
| 2 | Ernestas Amšiejus | Montė | 18 |
| 3 | Edas Juškelis | Konkurentai | 15 |
| 4 | Aurimas Kadziauskas | Druskininkų SC | 13 |
| 5 | Gintaras Ražanskas | Druskininkų SC | 13 |
| 6 | Kristupas Grudzinskas | Druskininkų SC 2001 | 11 |
| 7 | Kęstutis Vailionis | Montė | 10 |
| 8 | Almantas Tamulionis | Seniai | 9 |
| 9 | Paulius Visockis | Druskininkų SC 2001 | 9 |
| 10 | Lukas Jasmontas | VY | 8 |
| 11 | Rimantas Jazukevičius | Reidas | 7 |
| 12 | Kęstutis Kulbokas | Druskininkų SC | 7 |
| 13 | Artiomas Mininas | Montė | 6 |
| 14 | Rokas Barzdžius | VY | 6 |
| 15 | Deividas Kasiulis | Konkurentai | 6 |
| 16 | Rytis Vaikšnoras | VY | 6 |
| 17 | Juozas Balionis | Druskininkų SC 2001 | 5 |
| 18 | Algimantas Trimailovas | Druskininkų SC | 5 |
| 19 | Ričardas Jakubauskas | VY | 5 |









