„SC Druskininkai 2001″ – „Montė“ 11:5, „SC Druskininkai 2001″ komandoje įvarčius pelnė: Kristupas Grudzinskas – 5, Paulius Visockis – 2, Rokas Žilvys – 2, Astijus Račas – 1, Elijus Milevskis – 1 įvartį. „Montė“ komandoje įvarčius pelnė: Kęstutis Vailionis – 2, Artiomas Mininas – 2, Artūras Kalėda – 1 įvartį.
„Druskininkų SC“ – „Konkurentai“ 5:5, „Druskininkų SC“ komandoje rezultatyviai rungtyniavo: Gintaras Ražanskas – 2, Aurimas Kadziauskas – 1, Kęstutis Kulbokas – 1, Ignas Sakalauskas – 1 įvartis. „Konkurentai“ komandoje rezultatyviai rungtyniavo: Edas Juškelis – 2, Deividas Kasiulis – 1, Laimis Kasiulis – 1, Ričardas Kulbokas – 1 įvartis.
„Seniai“ – „Reidas“ 13:7, „Seniai“ komandos naudingiausi žaidėjai: Jonas Šimonis – 8, Justas Visockis – 2, Jonas Šimonis (vyr.) – 2, Arnas Upstas – 1 įvartis. „Reidas“ komandos naudingiausi žaidėjai: Rimantas Jazukevičius – 4, Ignas Platūkis – 2, Arūnas Bolys – 1 įvartis.
| 2018 M. SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO KOMANDŲ RIKIUOTĖ PO 7 TURO VARŽYBŲ | ||||||
| Vieta | Komanda | Žaista rungtynių | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Taškai |
| 1 | „Druskininkų SC“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | „Seniai“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | „VY“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | „Konkurentai“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | „SC Druskininkai 2001″ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | „Montė“ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | „Reidas“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rezultatyviausi žaidėjai po 7 turo varžybų | |||
| Eil.Nr. | Vardas Pavardė | Komanda | Viso |
| 1 | Jonas Šimonis | Seniai | 42 |
| 2 | Edas Juškelis | Konkurentai | 24 |
| 3 | Gintaras Ražanskas | Druskininkų SC | 22 |
| 4 | Ernestas Amšiejus | Montė | 21 |
| 5 | Aurimas Kadziauskas | Druskininkų SC | 21 |
| 6 | Kristupas Grudzinskas | Druskininkų SC 2001 | 16 |
| 7 | Rimantas Jazukevičius | Reidas | 14 |
| 8 | Almantas Tamulionis | Seniai | 12 |
| 9 | Kęstutis Kulbokas | Druskininkų SC | 12 |
| 10 | Kęstutis Vailionis | Montė | 12 |
| 11 | Paulius Visockis | Druskininkų SC 2001 | 11 |
| 12 | Lukas Jasmontas | VY | 9 |
| 13 | Artiomas Mininas | Montė | 9 |
| 14 | Deividas Kasiulis | Konkurentai | 8 |
| 15 | Rokas Barzdžius | VY | 6 |
| 16 | Rytis Vaikšnoras | VY | 6 |
| 17 | Ričardas Jakubauskas | VY | 6 |
| 18 | Andrius Skakivenko | Konkurentai | 6 |
| 19 | Justas Visockis | Seniai | 6 |
| 20 | Juozas Balionis | Druskininkų SC 2001 | 5 |
| 21 | Algimantas Trimailovas | Druskininkų SC | 5 |
| 22 | Artūras Kalenda | Reidas | 5 |
| 23 | Rimantas Žaldokas | VY | 5 |












